Ein Jahr lang haben die Jugendleiter der einzelnen Vereine die Schießergebnisse ihrer Jungschützen monatlich an die Gaujugendleitung gemeldet. Nun fand am Sonntag im Schützenhaus Gilching die Verteilung der Preise an alle die Schützen statt, für die mindestens sechs Ergebnisse gemeldet wurden. Trotz des ungewöhnlichen Sonntag-Vormittag-Termins war der große Saal gut mit Jungschützen, Eltern und Betreuern gefüllt.
Munter führte der Gaujugendsportleiter durch die Preisverteilung, Sieger in den einzelnen Klassen wurde:
Platz | Schütze | Verein | Durch-
schnitt |
Lichtgewehr Auflage | |||
1 | Nicole Königsmark | SG Edelw. Gilching | 178,33 |
2 | Maxi Schmid | SG Edelw. Gilching | 174,50 |
3 | Dominik Schmid | Verein.SG Pöcking | 171,33 |
Luftgewehr Auflage | |||
1 | Sofia Artemenko | SG Edelw. Gilching | 189,00 |
2 | Richard Respa | SG Edelw. Gilching | 175,00 |
3 | Raphael Hartmann | Verein.SG Pöcking | 172,00 |
Luftgewehr Schüler | |||
1 | Martina Hilger | SG Edelw. Gilching | 189,50 |
2 | Martina Bauer | SG Bav. Drössling | 163,67 |
3 | Alexander Schmid | SG Edelw. Gilching | 176,33 |
Luftgewehr Jugend | |||
1 | Jamie Zeigermann | SG Immergr. Tutzing | 376,67 |
2 | Andrea Schmidbauer | SG Bav. Drössling | 375,83 |
3 | Alicia Salah | FT09 Starnberg | 343,33 |
Luftgewehr Junioren | |||
1 | Wigo Wannenwetsch | Martinsl. Martinsried | 381,17 |
2 | Johannes Langner | Gräfelfing | 374,67 |
3 | Eva Langner | Gräfelfing | 371,83 |
Luftpistole Schüler | |||
1 | Michael Hilger | SG Edelw. Gilching | 183,33 |
Luftpistole Junioren | |||
1 | Vincent Benoit | Gräfelfing | 317,50 |
Dem fleißigen Nachwuchs alles Gute.